|
 |
 |  |  |  | | 20 604,00 |
 |
 |  |  |  | | 18 458,00 |
 |
 |  |  |  | | 45 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 545,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Brother ADS-2200 | A4, CIS, 600x600dpi, ч/б 35 стр/мин, 70 изобр/мин,цв. 35 стр/мин, 70 изобр/мин, 48bit, 24bit, USB 2.0 |
| 28 432,00 |
 |
 |  |  |  | | 106 304,00 |
 |
 |  |  |  | | Canon CanoScan 400 | A4, CIS, 4800x4800dpi, ч/б 8 стр/мин,цв. 8 стр/мин, 48bit, 48bit, USB 3.0 |
| 5 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 701 817,00 |
 |
 |  |  |  | | 215 190,00 |
 |
 |  |  |  | | 380 151,00 |
 |
 |  |  |  | | 213 397,00 |
 |
 |  |  |  | | 53 210,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 462 119,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon P-215II | Документ-сканер, двусторонний, 15 стр./мин, ADF 20,High Speed USB 2.0, A4 |
| 15 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 21 560,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon imageFORMULA DR-C225W | A4, CIS CMOS протяжный цветной 600x600 dpi, автоподатчик, двусторонний, 25 стр./мин, ADF 30, High Speed USB 2.0, A4, Wi-Fi |
| 26 190,00 |
 |
 |  |  |  | | 35 640,00 |
 |
 |  |  |  | | 45 248,00 |
 |
 |  |  |  | | 23 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 55 973,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 680,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon imageFORMULA P-208II | A4, 2x CIS CMOS протяжный цветной 600x600 dpi, автоподатчик, двустороннее сканирование, USB, питание от USB, 0.6кг |
| 11 514,00 |
 |
 |  |  |  | | 162 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 18 067,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 369,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 41 790,00 |
 |
 |  |  |  | | Epson WorkForce DS-310 | A4, CIS, 600x600dpi, ДАПД 20 листов, ч/б 25 стр/мин/50 изобр/мин,цв. 25 стр/мин/50 изобр/мин, 48bit, 24bit, USB 3.0 |
| 19 700,00 |
 |
 |  |  |  | | Epson WorkForce DS-360W | A4, CIS, 600x600dpi, ДАПД 20 листов, ч/б 25 стр/мин/50 изобр/мин,цв. 25 стр/мин/50 изобр/мин, 48bit, 24bit, Wi-Fi, USB 3.0 |
| 26 899,00 |
 |
 |  |  |  | | Epson WorkForce DS-410 | A4, CIS, 600x600dpi, ДАПД 50 листов, ч/б 26 стр/мин,цв. 26 стр/мин, 48bit, 24bit, USB 2.0 |
| 44 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 164 775,00 |
 |
 |  |  |  | | 51 070,00 |
 |
 |  |  |  | | 15 810,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 690,00 |
 |
 |  |  |  | | 29 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 27 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 630,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 285,00 |
 |
 |  |  |  | | 66 603,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 644 240,00 |
 |
 |  |  |  | | 26 942,00 |
 |
 |  |  |  | | 35 628,00 |
 |
 |  |  |  | | 61 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 64 979,00 |
 |
 |  |  |  | | 99 625,00 |
 |
 |  |  |  | | 143 176,00 |
 |
 |  |  |  | | 62 292,00 |
 |
 |  |  |  | | 77 510,00 |
 |
 |  |  |  | | 133 972,00 |
 |
 |  |  |  | | 304 277,00 |
 |
 |  |  |  | | 22 720,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 230,00 |
 |
 |  |  |  | | 60 480,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 230,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 21 919,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 336,00 |
 |
 |  |  |  | | 23 336,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 070,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 426,00 |
 |
 |  |  |  | | 22 730,00 |
 |
 |  |  |  | | 56 810,00 |
 |
 |  |  |  | | 33 637,00 |
 |
 |  |  |  | | 49 248,00 |
 |
 |  |  |  | | Xerox DocuMate 4790 | протяжной, A3, ADF, 90ppm, Duplex, 600 dpi, USB 2.0, max 10000 pages per day, Kofax VRS Pro |
| 538 150,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Xerox DocuMate 4799 | протяжной, A3, ADF, 100ppm, Duplex, 600 dpi, USB 2.0, max 40000 pages per day, Kofax VRS Pro |
| 1 041 573,00 |
 |
 |  |  |  | | 252 311,00 |
 |
 |  |  |  | | 158 740,00 |
 |
 |  |  |  | | 64 282,00 |
 |
 |  |  |  | | 133 672,00 |
 |
 |  |  |  | | 189 374,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 730,00 |
|
|
|
|