|
|
 | компактная | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 84 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 44 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 990,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon IXUS 185 | ( цифровая фотокамера компактная ) 20Mpx / 12хZoom / 2.7"LCD / SDXC 1 / 2.3", ISO 100-1600, NB-11LH |
| 6 990,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon IXUS 190 | ( цифровая фотокамера компактная ) 20Mpx / 10хZoom / 2.7"LCD / SDXC 1 / 2.3", ISO 100-1600, WiFi, NB-11LH |
| 10 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 46 990,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon PowerShot G1 X Mark III | ( цифровая фотокамера компактная ) 12Mpx CMOS, zoom 5x, оптическая стаб., 1920x1080, экран 3.0", сенсорный, поворотный, Wi-Fi и NFC |
| 89 320,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 52 170,00 |
 |
 |  |  |  | | 70 030,00 |
 |
 |  |  |  | | 42 820,00 |
 |
 |  |  |  | | 62 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 27 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 40 990,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Canon PowerShot SX730 HS | ( цифровая фотокамера компактная ) 20Mpx / 40хZoom / 3"LCD / SDXC 1 / 2.3", ISO 80-3200, WiFi, HDMI, Bt, NFC |
| 23 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 580,00 |
 |
 |  |  |  | | 34 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 591,00 |
 |
 |  |  |  | | 79 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 41 310,00 |
 |
 |  |  |  | | 29 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 68 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 49 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 47 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 23 999,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Rekam iLook S750i | ( цифровая фотокамера компактная ) 12MP, 4000x3000, 4xZoom, SD.MMC, 3xAAA, 1.8" |
| 2 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 610,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Rekam iLook S950i | ( цифровая фотокамера компактная ) 21MP, 5616x3744, 4xZoom, SD.MMC.SDHC, Li-ion, 2.7" |
| 2 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 190,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Cybershot DSC-H300 | ( цифровая фотокамера компактная ) 20.1 МП 5152x3864, 1 / 2.3" 6.16x4.62 мм CCD, HD 1280x720@50i / 30 fps, zoom 35x, F / 3.0-5.9, ISO 80-3200, ЖК 3.0", 461 000 пикс, USB 2.0, AV, MSDuo / SD, 4xAA alkaline |
| 13 599,00 |
 |
 |  |  |  | | Sony Cybershot DSC-HX90 | ( цифровая фотокамера компактная ) 18.2MP / 4896x3264 / 30xZoom / SD, SDHC, SDXC / NP-BX1 / 3.0" / WiFi |
| 29 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 26 999,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Cybershot RX100 II [ DSC-RX100 II ] | ( цифровая фотокамера компактная ) 20.2 МП 5472x3648, 1" 13.2x8.8 мм CMOS, FullHD 1920x1080@50p/50i fps, zoom 3.6x, F/1.8-4.9, ISO 100-12800, ЖК 3.0" наклонный, USB 2.0, Wi-Fi, AV, HDMI, MSDuo/SD, Li-Ion NP-BX1, зарядка от USB |
| 33 499,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Cybershot RX100 III [ DSC-RX100 III ] | ( цифровая фотокамера компактная ) 20.1 МП 5472x3648, 1" 13.2x8.8 мм CMOS, FullHD 1920x1080@50p / 50i / 25 fps, zoom 2.9x, F / 1.8-2.8, ISO 80-12800, ЖК 3.0" TFT, 1229 000 пикс, наклонный, USB 2.0, Wi-Fi, HDMI, MSDuo / MSMicro / SD |
| 42 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 72 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 499,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Cybershot W830 [ DSC-W830 ] | ( цифровая фотокамера компактная ) 20.1 МП 5152x3864, 1 / 2.3" 6.16x4.62 мм CCD, HD 1280x720@30 fps, zoom 8x, F / 3.3-6.3, ISO 80-3200, ЖК 2.7" TFT, 230 000 пикс, USB 2.0, AV, MSDuo / SD (27 МБ встроенной), Li-Ion NP-BN1, внутренняя |
| 8 290,00 |
 |
 |  |  |  | | 18 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 34 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 46 999,00 |
 | со сменной оптикой | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 19 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 26 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 42 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 167 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 101 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 76 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 58 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 54 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 86 099,00 |
 |
 |  |  |  | | 73 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 66 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 34 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 81 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 54 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 69 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 91 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 74 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 130 630,00 |
 |
 |  |  |  | | 90 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 159 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 33 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 53 690,00 |
 |
 |  |  |  | | 41 990,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Nikon D610 Body | ( цифровая фотокамера со сменной оптикой ) 24.3 МП 6016x4016, Nikon FX 35.9x24 мм CMOS, FullHD 1920x1080@30 / 25 / 24 fps звук моно, Nikon F, кроп 1x, ISO 50-25600, ЖК 3.2", 921 000 пикс, Live View, USB 2.0, HDMI, SD, Li-Ion EN-EL15, ЗУ |
| 83 999,00 |
 |
 |  |  |  | | Nikon D7200 18-105 kit | ( цифровая фотокамера со сменной оптикой ) 24.1MP / 6000 x4000 / SD, SDHC, UHS-I / EN-EL15 / 3.0" |
| 70 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 59 399,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Nikon D750 Body | ( цифровая фотокамера со сменной оптикой ) 24.3 МП 6016x4016, Nikon FX 35.9x24 мм CMOS, FullHD 1920x1080@60p / 50p / 30 / 25 / 24 fps звук стерео, Nikon F, кроп 1x, ISO 50-51200, ЖК 3.2", 1229 000 пикс, наклонный, Live View, |
| 92 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 79 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 94 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 199 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 127 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 31 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 43 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 47 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 40 090,00 |
 |
 |  |  |  | | 58 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 290,00 |
 |
 |  |  |  | | 39 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 83 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 149 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 81 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 48 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 41 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 59 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 83 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 73 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 82 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 91 450,00 |
 |
 |  |  |  | | 86 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 143 990,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Alpha a7 [ ILCE-7 ] Kit 28-70 | ( цифровая фотокамера со сменной оптикой ) Kit (28-70 мм) 24.3 МП 6000x4000, Full Frame 35.8x23.9 мм CMOS, FullHD 1920x1080@60p / 50p / 60i / 50i / 25p / 24p fps, Sony FE, кроп 1x, 28-70 мм F / 3.5-5.6, ISO 100-25600, ЖК 3.0", 921 000 пикс, на |
| 73 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 59 990,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Sony Alpha a7 II [ ILCE-7M2 ] Kit 28-70 | ( цифровая фотокамера со сменной оптикой ) 24.3 МП 6000x4000, Full Frame 35.8x23.9 мм CMOS, FullHD 1920x1080@50p / 50i / 24 fps звук стерео, Sony FE, кроп 1x, 28-70 мм F / 3.5-5.6, ISO 50-25600, ЖК 3.0", 1229 000 пикс, наклонный |
| 99 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 98 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 199 999,00 |
|
 | моментальной печати | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 10 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 990,00 |
|
|
|
|