|
|
 |
 |  |  |  | 
 | Buro BU-A208 | ( персональный ) 7лст., класс секр-ти 3, автостарт, реверс, фрагм-ты 4x39 мм, 15лтр. |
| 3 070,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 386,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 483,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 719,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 864,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 609,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 799,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Kobra +1 CC4 | ( персональный ) 3.5x40мм, 12-14 лист, 38 л, 3-й ур. секр. |
| 21 390,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Kobra +1 SS4 | ( персональный ) 3.8мм, 17-19 лист, 38 л, 2-й ур. секр. |
| 18 440,00 |
 |
 |  |  |  | | Kobra +2 CC2 | ( персональный ) 1.9x13мм, 7-8 лист, 38 л, 4-й ур. секр. |
| 28 580,00 |
 |
 |  |  |  | | Kobra +3 CC4 | ( персональный ) 3.5x40мм, 12-14 лист, 38 л, 3-й ур. секр. |
| 30 846,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 715,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 290,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 110,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 355,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 747,00 |
|
|
 |
 |  |  |  | | 42 960,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 375,00 |
 |
 |  |  |  | | 77 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 160 920,00 |
 |
 |  |  |  | | HSM Securio AF300 | ( офисный ) уровень 3, P-4 / фрагменты / 300лист. / 34лтр. / скрепки / скобы / пл.карты / CD |
| 59 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 47 260,00 |
 |
 |  |  |  | | 54 660,00 |
 |
 |  |  |  | | 46 860,00 |
 |
 |  |  |  | | 48 560,00 |
 |
 |  |  |  | | 57 290,00 |
 |
 |  |  |  | | 95 280,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 470,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 888,00 |
 |
 |  |  |  | | 22 290,00 |
 |
 |  |  |  | | 24 810,00 |
 |
 |  |  |  | | 37 934,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 732,00 |
 |
 |  |  |  | | 33 684,00 |
 |
 |  |  |  | | 33 793,00 |
 |
 |  |  |  | | 22 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 999,00 |
 |
 |  |  |  | | Kobra 240 C2 | ( офисный ) 1.9-15мм, 8-10 лист, 35 л, 4-й ур. секр. |
| 48 781,00 |
 |
 |  |  |  | | 51 324,00 |
 |
 |  |  |  | | 55 960,00 |
 |
 |  |  |  | | 80 887,00 |
 |
 |  |  |  | | 56 988,00 |
 |
 |  |  |  | | 58 240,00 |
 |
 |  |  |  | | 86 813,00 |
 |
 |  |  |  | | 47 521,00 |
 |
 |  |  |  | | 47 521,00 |
 |
 |  |  |  | | 114 046,00 |
 |
 |  |  |  | | Kobra 260 S5 | ( офисный ) 5.8мм, 29-31 лист, 85 л, 2-й ур. секр. |
| 69 517,00 |
 |
 |  |  |  | | 72 147,00 |
 |
 |  |  |  | | 127 358,00 |
 |
 |  |  |  | | 68 479,00 |
 |
 |  |  |  | | 70 071,00 |
 |
 |  |  |  | | 165 316,00 |
 |
 |  |  |  | | 140 584,00 |
 |
 |  |  |  | | 118 772,00 |
|
|
|
|