 |
 |  |  |  | | 22 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 968,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 398,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 6 999,00 |
Добавить к фильтру: SAS Thunderbolt |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 5 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 006,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 190,00 |
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 4 510,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 346,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 485,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 090,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 730,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 919,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 828,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 486,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 079,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 315,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 760,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 530,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 199,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 795,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 190,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 890,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 499,00 |
|
 | Wi-Fi | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 15 990,00 |
Добавить к фильтру: SAS Thunderbolt |
|
 | SATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 690,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 222,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 776,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 660,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 901,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 962,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 949,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 965,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 725,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 522,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 20 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 590,00 |
 |
 |  |  |  | | 36 690,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 090,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 990,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 790,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 890,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 21 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 497,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 283,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 199,00 |
Добавить к фильтру: USB Thunderbolt U.2 |
|
 | mSATA | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 741,00 |
 | M.2 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 5 880,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 490,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 390,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 436,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 990,00 |
 | PCI-E | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 57 210,00 |
 |
 |  |  |  | | 23 990,00 |
Добавить к фильтру: SATA |
|
|
 | USB | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 699,00 |
|
Добавить к фильтру: USB |
|
 | 4xHDD | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 48 399,00 |
Добавить к фильтру: SATA 1xHDD 2xHDD |